沿革
| 1976年 | 昭和51年 | 福岡市南区塩原460番地日本タングステン㈱から工務部を分離 同構内に㈱福岡機器製作所設立 資本金1,000万円 |
|---|---|---|
| 1981年 | 昭和56年 | 受注増加に伴い組立第2工場を賃貸 |
| 1986年 | 昭和61年 | 設立10周年 受注増加に伴い組立第3工場を賃貸 |
| 1989年 | 平成元年 | 単月売上1億円達成 |
| 1996年 | 平成8年 | 佐賀県三養基郡基山町園部3173番地2へ移転 過去最高の売上記録12億9千万円 |
| 1996年 | 平成8年 | 設立20周年 売上高12億8千万円 |
| 2001年 | 平成13年 | 本店所在地の変更(福岡市博多区美野島1-2-8) |
| 2002年 | 平成14年 | 1,000万円資本金組み入れ(資本金2,000万円) |
| 2005年 | 平成17年 | 5S運動の活性化開始 |
| 2006年 | 平成18年 | 設立30周年 |
| 2011年 | 平成23年 | 上海三義への設計・組立での役務提供を開始 |
| 2012年 | 平成24年 | 営業部門を日本タングステン㈱へ移管 三次元CADの導入 |
| 2013年 | 平成25年 | カメラステージ拡販活動本格化 |
| 2016年 | 平成28年 | 設立40周年 3期連続単月売上1億円超を達成 |

